<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wie man Probleme schafft</title>
	<atom:link href="http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/</link>
	<description>visual storytelling, education and technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 16:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lin</title>
		<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Lin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjoernklose.de/?p=66#comment-28</guid>
		<description>I have written this short &lt;a href=&quot;http://www.70-680.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MCTS&lt;/a&gt; as a way for myself to ease studying for the Mcirosoft 70-290 exam titled: &quot;Managing and maintaining Microsoft Windows 2003 server environment&quot;. I provide this guide as is, without any guarantees, &lt;a href=&quot;http://www.mcsa-70-270.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;70-270 Exam&lt;/a&gt;, as to its contents. You may use the information contained herein in your computer career, however I take no &lt;a href=&quot;http://www.mcsa-70-290.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;70-290 Exam&lt;/a&gt; for any damages you may incur as a result of following this guide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have written this short <a href="http://www.70-680.com" rel="nofollow">MCTS</a> as a way for myself to ease studying for the Mcirosoft 70-290 exam titled: &#8220;Managing and maintaining Microsoft Windows 2003 server environment&#8221;. I provide this guide as is, without any guarantees, <a href="http://www.mcsa-70-270.com" rel="nofollow">70-270 Exam</a>, as to its contents. You may use the information contained herein in your computer career, however I take no <a href="http://www.mcsa-70-290.com" rel="nofollow">70-290 Exam</a> for any damages you may incur as a result of following this guide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobi</title>
		<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjoernklose.de/?p=66#comment-18</guid>
		<description>Bj&#246;rn, ich bin entt&#228;uscht. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bj&#246;rn, ich bin entt&#228;uscht. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bjoernklose</title>
		<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>bjoernklose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjoernklose.de/?p=66#comment-17</guid>
		<description>:-) Augen zu, und durch. Ganz einfach :-P&lt;br&gt;Aber im Ernst, es soll ja Menschen geben, die mehr als 4 Stunden Schlaf im&lt;br&gt;Durchschnitt brauchen. Und da geh&#246;r ich dazu.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Spie&#223;ig, aber wahr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://bjoernklose.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Augen zu, und durch. Ganz einfach <img src='http://bjoernklose.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> <br />Aber im Ernst, es soll ja Menschen geben, die mehr als 4 Stunden Schlaf im<br />Durchschnitt brauchen. Und da geh&#246;r ich dazu.</p>
<p>Spie&#223;ig, aber wahr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bjoernklose</title>
		<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>bjoernklose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjoernklose.de/?p=66#comment-16</guid>
		<description>:-) Augen zu, und durch. Ganz einfach :-P&lt;br&gt;Aber im Ernst, es soll ja Menschen geben, die mehr als 4 Stunden Schlaf im&lt;br&gt;Durchschnitt brauchen. Und da geh&#246;r ich dazu.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Spie&#223;ig, aber wahr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://bjoernklose.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Augen zu, und durch. Ganz einfach <img src='http://bjoernklose.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> <br />Aber im Ernst, es soll ja Menschen geben, die mehr als 4 Stunden Schlaf im<br />Durchschnitt brauchen. Und da geh&#246;r ich dazu.</p>
<p>Spie&#223;ig, aber wahr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ginaaaa</title>
		<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>ginaaaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjoernklose.de/?p=66#comment-15</guid>
		<description>Wie kann man denn bitte um 10 Uhr schlafen gehen, wenn da anscheinend die beste Party lief?&lt;br&gt;Sag mir das!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man denn bitte um 10 Uhr schlafen gehen, wenn da anscheinend die beste Party lief?<br />Sag mir das!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://bjoernklose.de/index.php/wie-man-probleme-schafft/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjoernklose.de/?p=66#comment-14</guid>
		<description>So, ihr hattet Spass?&lt;br&gt;So muss das doch auch sein... also ich bin ja ganz froh, dass in meinem Wolkenkratzer zumindest auf den Stockwerken 51-56 keine empfindlichen Personen wohnen.&lt;br&gt;Wir haben regelmaessig am WE bis zu 40 Personen in unserer 50qm Wohnung und in der Woche min 2-3x Vorgluehen zum Ausgehen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ist wohl das Los, wenn man die Wohnung mit der zentralsten Lge und der mit Abstand besten Aussicht hat. Mir gefaellts, auch wenn nach 14 Tage fast Dauerdicht irgendwann die Luft raus ist...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Und wer behauptet, man braeuchte mehr als 3 Tage fuer einen 11 Seiten Aufsatz?&lt;br&gt;Ich geh dann mal wieder tippen... Donnerstag ist die naechste Party und ich habe noch 3 Artikel vor mir.&lt;br&gt;&lt;br&gt;lg aus Sydney&lt;br&gt;Andre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, ihr hattet Spass?<br />So muss das doch auch sein&#8230; also ich bin ja ganz froh, dass in meinem Wolkenkratzer zumindest auf den Stockwerken 51-56 keine empfindlichen Personen wohnen.<br />Wir haben regelmaessig am WE bis zu 40 Personen in unserer 50qm Wohnung und in der Woche min 2-3x Vorgluehen zum Ausgehen.</p>
<p>Ist wohl das Los, wenn man die Wohnung mit der zentralsten Lge und der mit Abstand besten Aussicht hat. Mir gefaellts, auch wenn nach 14 Tage fast Dauerdicht irgendwann die Luft raus ist&#8230;</p>
<p>Und wer behauptet, man braeuchte mehr als 3 Tage fuer einen 11 Seiten Aufsatz?<br />Ich geh dann mal wieder tippen&#8230; Donnerstag ist die naechste Party und ich habe noch 3 Artikel vor mir.</p>
<p>lg aus Sydney<br />Andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
