Wertschöpfung |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medientyp | Create | Share | Annotate / Discuss | Edit | Publish |
| Text Briefe, Protokolle, Berichte, Anträge | Word / Open Office | Email / ICQ | Word / OO Writer | PDF / Print | |
| Google Docs / Zoho / Acrobat.com / (Office 14) | |||||
| TeX | SVN | PDF / HTML | |||
| Bild / Grafik Foto, Zeichnung, Diagramm, Collage, Mindmap | USB / Scan | Flickr | IrfanView / Photoshop | Flickr / Blog | |
| StudiVZ / Facebook | - | (gefangen im Socialnetwork der Wahl) | |||
| Picasa+WebAlbums / PhotoBucket | |||||
| Photoshop / InDesign / Illustrator | Email / ICQ / (SVN) | (ICQ) | Photoshop / InDesign / Illustrator | PNG / PDF / Print | |
| MindManager / Visio / UML | MindManager / Visio / UML | Flickr / Blog / Deviant Art | |||
| Aviary.com | |||||
| Video Video-Chat, Spaßvideos, Interviews, Kurzfilme, Präsentationen, Aufzeichnungen | WebCam | Stream: 1:n = justin.tv | - | justin.tv | |
| 1:1-chat: Skype, iChat, Gmail Video Chat | - | ||||
| Multi-Groupchat: StickAM | als LiveStream | ||||
| Capture | YouTube, Jing | - | viral! | ||
| - | Face to Face | Premiere, After Effects | Blog / Vlog / DVD / YouTube | ||
| ScreenSharing | WebEx, DimDim, RemoteDesktop | Screencapture > YouTube | |||
| Audio Soundeffekte, aufgenommene Instrumente, Gesang, Kompositionen | Aufnahme: Soundbooth, Audacity | FTP | (ICQ) | Soundbooth / Audacity | FTP / Blog |
| MP3.com / Amie Street / iTunes | |||||
| Generation: Reason, Puredata, Max, Fruity Loops | MySpace / VOX | ||||
| cc-mixter | HypeMachine / Last.FM | ||||
| Tabelle strukturierte Daten, Formeln, visuelle Hervorhebung | Excel, OO Calc | Email / ICQ / FTP | ICQ / Email | Excel, OO Calc | FTP / PDF |
| Google Spreadsheets / Zoho / (Office 14) | |||||
| HTML | FTP | ICQ / Email | HTML | FTP | |
| Formular Fragebögen, Kontaktformulare | Word / OO Writer | Ausdrucken | Stift auf Papier | Eintippen, Auswerten (Tabelle?) | - |
| Google Docs Forms / SurveyMonkey | |||||
| Präsentation Zusammenfassung von Ergebnissen aus anderen Dokumenten (Wort+Bild) | Powerpoint, Keynote | Slideshare / PDF (per Mail) | Slideshare Kommentar, Email | Powerpoint, Keynote | Slideshare |
| Google Docs / Zoho / (Office 14) | |||||
| Papier / Whiteboard / Overhead-Projektor | |||||
| Aufgabe Problem, fehlender Arbeitsschritt, der von 1 erledigt werden muss | Notizblock / Kopf | Bug Tracker / Ticketing System: Mantis, Trac, Assembla, BugZilla, etc. | Zeiterfassung? | ||
| ICQ | Neuzuweisung von Aufgaben schwer | - | |||
| Frage
Wissenserwerb, -abgleich, Diskussion, Konsens |
privat | Google Suche | Bookmark / Blog | ||
| Gruppe | Emails, Mailinglisten | - | |||
| IRC, Google Groups | abhängig von Gruppensettings | ||||
| Diskussion auf Wikipage | |||||
| öffentlich | Wer-weiß-was, Yahoo Answers, Lycos IQ | ||||
| Termin Treffen mit Personen, Deadlines und Meilensteine, äußere Einflüsse | mündliche Absprache | s.u. | |||
| Outlook | nur per Mail | ||||
| Google Calendar | |||||
| Doodle (Vorauswahl notwendig, Ende der Diskussion nicht klar definierbar) | |||||
| StudiVZ Gruppe | bedingt | - | |||
| hin und her | - | - | |||